martes, 12 de noviembre de 2013

Gastos del Hogar realizados durante enero 2013 a octubre 2013

Viles Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total
Agua  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $         150.00  $           150.00  $           150.00  $    1,500.00
Luz  $         700.00  $         550.00  $         890.00  $         420.00  $           765.00  $    3,325.00
Teléfono  $         250.00  $         250.00  $         250.00  $         250.00  $         320.00  $         300.00  $         180.00  $         220.00  $           300.00  $           450.00  $    2,770.00
Alimentos  $     3,000.00  $     3,000.00  $     2,500.00  $     2,340.00  $     3,000.00  $     2,000.00  $     1,000.00  $     3,550.00  $       2,500.00  $       1,860.00  $  24,750.00
Educación  $         100.00  $           70.00  $           50.00  $           50.00  $           40.00  $           70.00  $     3,000.00  $           250.00  $             50.00  $    3,680.00
Transporte  $         500.00  $         500.00  $         500.00  $         500.00  $         500.00  $         400.00  $     1,500.00  $         800.00  $           800.00  $           800.00  $    6,800.00
Diversión  $         150.00  $         200.00  $         650.00  $         100.00  $   10,000.00  $         200.00  $         500.00  $         500.00  $           150.00  $           200.00  $  12,650.00
Gastos General  $  55,475.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario